附件1  安徽省医疗服务信息社会公开内容(安医大四附院2020年第四季度)
 
  
   
    | 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | 
   
    | 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级医院 综合医院 | 三级医院 综合医院 | 
   
    | 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | - | - | 
   
    | 省  级 | 病理中心 | 病理中心 | 
   
    | 市  级 | - | - | 
   
    | 院  级 | 检验科、普外科、骨科、血液内科、呼吸内科 | 检验科、普外科、骨科、血液内科、呼吸内科 | 
   
    | 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 270.19 | 285.08 | 
   
    | 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 15182.78 | 15782.41 | 
   
    | 2.3药品占比(%) | 35.04 | 35.88 | 
   
    | 2.3.1中药饮片占比(%) | 0 | 0 | 
   
    | 2.4耗材占比(%) | 15.52 | 15.12 | 
   
    | 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | 
   
    | 2.6医保及新农合市级报销比例(%) | 城镇职工 | 75.39 | 74.75 | 
   
    | 新农合 | 68.10 | 61.03 | 
   
    | 城镇居民 | 64.18 | 65.55 | 
   
    | 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.90 | 98.16 | 
   
    | 3.2入出院诊断符合率(%) | 99.71 | 99.74 | 
   
    | 3.3手术前后诊断符合率(%) | 99.58 | 99.89 | 
   
    | 3.4急诊抢救成功率(%) | 81.13 | 78.67 | 
   
    | 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 90.04 | 88.20 | 
   
    | CT | 90.97 | 91.77 | 
   
    | MRI | 94.73 | 96.22 | 
   
    | 3.6抗菌药物使用强度 | 33.48 | 35.11 | 
   
    | 3.7门诊输液率(%) | 3.30 | 2.76 | 
   
    | 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.13 | 0.11 | 
   
    | 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | 
   
    | 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 55.85 | 56.76 | 
   
    | 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2.42 | 2.79 | 
   
    | 三类手术 | 3.12 | 3.17 | 
   
    | 四类手术 | 3.29 | 4.24 | 
   
    | 4.3病床使用率(%) | 70.78 | 70.30 | 
   
    | 4.4出院者平均住院日(天) | 8.26 | 8.67 | 
   
    | 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | - | - | 
   
    | 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | 
  
 
 附件2  
  医疗机构住院患者单病种平均费用(安医大四附院2020年第四季度)
 
  
   
    | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) | 
   
    | 1 | 肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3956 | 3759 | 
   
    | 2 | 肺癌 | 晚期姑息化疗 | 9564 | 9344 | 
   
    | 3 | 肺癌 | 晚期姑息性分子靶向治疗 | 16115 | 15425 | 
   
    | 4 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 8798 | 9584 | 
   
    | 5 | 胃癌 | 术前术后辅助化疗 | 6226 | 6870 | 
   
    | 6 | 胃癌 | 晚期姑息化疗 | 8171 | 8115 | 
   
    | 7 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗 | 6890 | 7594 | 
   
    | 8 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | 12221 | 11877 | 
   
    | 9 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗 | 6800 | 6281 | 
   
    | 10 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 外科手术治疗 | 11072 | 11408 | 
   
    | 11 | 消化道息肉 | 内镜下息肉切除术 | 5500 | 5766 | 
   
    | 12 | 新生儿高胆红素血症 | 儿内科综合治疗 | 4776 | 4928 | 
   
    | 13 | HER2阳性乳腺癌 | 含单抗的一线联合化疗 | 12068 | 14965 | 
   
    | 14 | 食道癌 | 晚期姑息化疗 | 7712 | 8880 | 
   
    | 15 | 阑尾炎 | 外科手术治疗,含各种类型阑尾炎 | 9166 | 8996 | 
   
    | 16 | 食道癌 | 术前术后辅助化疗 | 7032 | 7025 | 
   
    | 17 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术 | 11955 | 11881 | 
   
    | 18 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 8583 | 9472 | 
   
    | 19 | 结直肠癌 | 晚期姑息化疗 | 7057 | 7532 | 
   
    | 20 | 肺癌 | 外科手术治疗(经腔镜手术方式) | 43939 | 43125 | 
  
 
 
  
   
    | 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(普外科) | 
   
    | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) | 
   
    | 1 | 胃癌 | 外科手术治疗(开放手术方式) | 5767 | - | 
   
    | 2 | 胆囊炎/胆囊结石/胆囊息肉 | 外科手术治疗 | 11072 | 11428 | 
   
    | 3 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗 | 6603 | - | 
   
    | 4 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗 | 5183 | - | 
   
    | 5 | 阑尾炎 | 外科手术治疗,含各种类型阑尾炎 | 9166 | 8996 | 
  
 
 
  
   
    | 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(骨科) | 
   
    | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) | 
   
    | 1 | 重度膝关节骨关节炎 | 全膝人工关节置换术(单侧) | 53326 | - | 
   
    | 2 | 腰椎间盘突出症 | 经椎间孔镜单纯腰椎间盘髓核摘除术 | 15368 | 16305 | 
   
    | 3 | 腰椎管狭窄症 | 椎板减压内固定加椎间融合术(多节段) | 51178 | 47103 | 
   
    | 4 | 腰椎间盘突出症 | 腰椎间盘摘除内固定加融合术(单节段) | 34261 | 44816 | 
   
    | 5 | 股骨头坏死 | 全髋人工关节置换术 | 101795 | - | 
  
 
 
  
   
    | 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(血液内科) | 
   
    | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) | 
   
    | 1 | 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 联合化疗(使用单抗,不含PET-CT) | 22357 | 20368 | 
   
    | 2 | 多发性骨髓瘤 | 含蛋白酶体抑制剂的一线联合化疗 | 24230 | 21212 | 
   
    | 3 | 急性髓细胞白血病 | 首次诱导化疗(使用去甲氧柔红霉素) | 106525 | 72496 | 
   
    | 4 | 恶性血液系统疾病(>14岁) | 自体造血干细胞移植治疗 | 96503 | - | 
   
    | 5 | 急性早幼粒细胞白血病(>14岁) | 首次诱导化疗 | 48793 | - | 
  
 
 
  
   
    | 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用(呼吸内科) | 
   
    | 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) | 
   
    | 1 | 肺癌 | 晚期姑息化疗 | 9698 | 9344 | 
   
    | 2 | 肺癌 | 晚期姑息性分子靶向治疗 | 17161 | 15425 | 
   
    | 3 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 8565 | 9472 | 
   
    | 4 | 支气管扩张症 | 内科综合治疗 | 7928 | 7768 | 
   
    | 5 | 肺癌 | 首次诊断加化疗 | 18355 | - | 
  
 
 附件3
 医疗机构服务承诺内容
 
  
   
    | 序号 | 承诺服务内容 | 
   
    | 1 | 医院服务人员要着装规范,挂牌上岗,文明用语,微笑服务,有问必答,杜绝“生、冷、硬、顶”行为。  | 
   
    | 2 | 门急诊就医标志醒目,设有导诊和分诊人员,为病人提供咨询服务。门急诊提供轮椅、担架、开水等便民服务。  | 
   
    | 3 | 门急诊各服务窗口准时开启。  | 
   
    | 4 | 挂号、收费要唱收唱付,药房发药窗口人员应详细核对处方并向病人说明注意事项。 | 
   
    | 5 | 门诊实行主要医疗服务项目和常用药品价格公示制,并向病人提供药品明细清单。  | 
   
    | 6 | 门急诊实行首院、首科、首诊医生负责制,首诊医生须耐心、细致诊治病人。  | 
   
    | 7 | 医院实行24小时急诊,院内急会诊时会诊医生必须及时到位。  | 
   
    | 8 | 合理用药,合理检查,对大型检查和使用贵重药品应事先向患者或家属说明。  | 
   
    | 9 | 输液室整洁明亮,通风良好,秩序井然,一人一椅。 | 
   
    | 10 | 后勤及设备保障人员在水、电、气等服务设施发生故障后,应及时到达现场处置。  | 
  
 
 填报人:胡毓青            审核人:程刚